WEKO3
アイテム
オーリッツ関数のリースポテンシャルの連続性
https://doi.org/10.15027/691
https://doi.org/10.15027/6914a347611-8f67-4527-ab22-e685f648a6e8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-03-21 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | オーリッツ関数のリースポテンシャルの連続性 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Continuity properties of Riesz potentials of functions in Orlicz classes | |||||||||
言語 | en | |||||||||
作成者 |
下村, 哲
× 下村, 哲
|
|||||||||
寄与者 | ||||||||||
姓名 | 国立情報学研究所 | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 410 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 広島大学総合科学部 | |||||||||
日付 | ||||||||||
日付 | 2006-03-21 | |||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15027/691 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1340-8364 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10435936 | |||||||||
開始ページ | ||||||||||
開始ページ | 195 | |||||||||
書誌情報 |
広島大学総合科学部紀要. IV, 理系編 Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports 巻 22, p. 195-198, 発行日 1996-12-28 |
|||||||||
旧ID | 691 |