WEKO3
アイテム
Characteristics of phosphate adsorption onto granulated coal ash in seawater
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2007664
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2007664b0c07ab2-e6e5-4881-aeee-694cea281024
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Characteristics of phosphate adsorption onto granulated coal ash in seawater | |||||||||
言語 | en | |||||||||
作成者 |
Asaoka, Satoshi
× Asaoka, Satoshi
× Yamamoto, Tamiji
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
権利情報 | ||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2010 Elsevier Ltd | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Adsorption | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Calcium phosphate | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Coal ash | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Eutrophication | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Phosphate | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Sediment | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 450 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述 | The deterioration of sediments is a serious environmental problem. Controlling nutrient release fluxes from sediments is important to alleviating eutrophication and to reducing terrigenous nutrient loads. The purpose of this study was to evaluate the phosphate removal performance of granulated coal ash (GCA) from seawater, which is produced from coal thermal electric power generation. Batch experiments were carried out to investigate the removal kinetics of phosphate from seawater under both oxic and anoxic conditions. Phosphate was removed well from seawater under both oxic and anoxic conditions. The adsorption isotherm for phosphate revealed that GCA could remove phosphate effectively from seawater above a concentration of 1.7 mu mol L-1. GCA can reduce the concentration of phosphate in seawater effectively under anoxic conditions where iron type adsorbents cannot be applied. Therefore, GCA could potentially be used to adsorb phosphate in the organically-enriched sediment, which generally occurs under highly reductive conditions. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Pergamon Elsevier Science Ltd | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.marpolbul.2010.03.032 | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.03.032 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0025-326X | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA00721620 | |||||||||
開始ページ | ||||||||||
開始ページ | 1188 | |||||||||
書誌情報 |
Marine Pollution Bulletin Marine Pollution Bulletin 巻 60, 号 8, p. 1188-1192, 発行日 2010-08 |
|||||||||
旧ID | 30802 |