WEKO3
アイテム
Image segmentation and object extraction based on geometric features of regions
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2001020
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/20010207b3e97c6-3436-433a-9170-868924f1345e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Image segmentation and object extraction based on geometric features of regions | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
Tamaki, Toru
× Tamaki, Toru
× Yamamura, Tsuyoshi
× Ohnishi, Noboru
|
|||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 1999 Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | image segmentation | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | object extraction | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | object-region | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | geometric feature | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | split and merge | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 540 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述 | We propose a method for segmenting a color image into object-regions each of which corresponds to the projected region of each object in the scene onto an image plane. In conventional segmentation methods, it is not easy to extract an object-region as one region. Our proposed method uses geometric features of regions. At first, the image is segmented into small regions. Next, the geometric features such as inclusion, area ratio, smoothness, and continuity, are calculated for each region. Then the regions are merged together based on the geometric features. This merging enables us to obtain an object-region even if the surface of the object is textured with a variety of reflectances; this isn't taken into account in conventional segmentation methods. We show experimental results demonstrating the effectiveness of the proposed method. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA10619755 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0277-786X | |||||||||||
開始ページ | ||||||||||||
開始ページ | 937 | |||||||||||
書誌情報 |
Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering 巻 3653, p. 937-945, 発行日 1999-01 |
|||||||||||
旧ID | 23388 |