WEKO3
アイテム
画像列の遷移行列のブロック対角化による部分空間を用いた物体の姿勢推定
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2000987
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2000987637ec286-e0eb-4f4e-8bf0-46dc8c47a7d3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-18 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 画像列の遷移行列のブロック対角化による部分空間を用いた物体の姿勢推定 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | On a pose estimation in a subspace with block diagonalization of cyclic transient matrix of an image sequence | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
作成者 |
玉木, 徹
× 玉木, 徹
× 天野, 敏之
× 金田, 和文
|
|||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2007 画像情報フォーラム | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 540 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 画像情報フォーラム | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00019817 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00019809 | |||||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||||
開始ページ | 558 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
MIRU2007 画像の認識・理解シンポジウム ダイジェスト MIRU2007 画像の認識・理解シンポジウム ダイジェスト p. 558, 発行日 2007-07 |
|||||||||||||||||
旧ID | 23538 |