WEKO3
アイテム
In-situ segmentation and post-processing of phytoplankton image data suitable for an autonomous surface vehicle
https://doi.org/10.15027/0002041271
https://doi.org/10.15027/0002041271ae9c0f43-51c9-45b5-b16c-c91c27ab96b9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルト(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-14 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | In-situ segmentation and post-processing of phytoplankton image data suitable for an autonomous surface vehicle | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 作成者 |
Haugum, Matias
× Haugum, Matias
× Fragoso, Glaucia M.
× Stahl, Annette
× Johansen, Tor Arne
|
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||||
| 姓名 | Imai, Ichiro | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||||
| 姓名 | Matsushima, Ryoji | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||||
| 姓名 | Nagai, Satoshi | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||||
| 姓名 | Nishitani, Goh | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||||
| 姓名 | Sakamoto, Setsuko | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||||||||||
| 姓名 | Suzuki, Toshiyuki | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | phytoplankton community composition | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | autonomous surface vehicles | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | flow-through microscope | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | computer vision | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | The utilization of autonomous surface vehicles (ASVs) for in-situ and real-time identification of phytoplankton species can provide early warning and thereby offer rapid solutions for mitigating the detrimental impacts of harmful algal blooms (HABs). Onboard imaging systems on mobile platforms, where in-situ images of main phytoplankton species are captured, and data are transmitted back to a taxonomist or fed into a machine learning model for inference, are promising technologies on the horizon. When the vehicle is in a remote location with limited connectivity, unnecessary data should be removed before transmitting, and prior to inference, the data must be segmented and processed. Here, methods for post-processing microscopic images of phytoplankton captured by a system built for autonomous operation are presented. Lightweight image manipulation methods with open-source software such as FIJI are used to remove clogged particles from the image sequence, as well as normalize the background and perform thresholding to generate binary masks well suited for inference in a machine learning model. A proof of concept is demonstrated and evaluated by feeding image data of phytoplankton into a neural network for classification. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 本文は、ISSHAのHP( リンク:https://issha.org/publications-resources/conference-proceedings/ )にて公開。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Thanks to Espen Berntzen Høgstedt for assisting with all the computer vision related work within the context of the AILARON project (grant number 262741), which was supported by the Research Council of Norway. This research was supported by the Research Council of Norway through MoniTARE project (grant number 315514), the IKTPLUSS project AWAS (grant number 327670) |
|||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Ichiro Imai, Ryoji Matsushima, Satoshi Nagai, Goh Nishitani, Setsuko Sakamoto, Toshiyuki Suzuki (Eds.). 2023. Proceedings of the 20th International Conference on Harmful Algae, Hiroshima, Japan. International Society for the Study of Harmful Algae. 【77-80】 pp. |
|||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | International Society for the Study of Harmful Algae | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 日付 | ||||||||||||||
| 日付 | 2025-10-24 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Available | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.15027/0002041271 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Proceedings of the 20th International Conference on Harmful Algae, Hiroshima, Japan 巻 20, p. 77-80, ページ数 4, 発行日 2025-10-24 |
|||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||
| 大見出し | Monitoring and Mitigation | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||