WEKO3
アイテム
球形オルガネラのサイズ分布を電子顕微鏡写真から推定するためのコンピュータープログラム
https://doi.org/10.15027/622
https://doi.org/10.15027/6221876d828-4f25-4c4d-b806-28d9a4ccc85a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-03-21 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 球形オルガネラのサイズ分布を電子顕微鏡写真から推定するためのコンピュータープログラム | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | A computer program for estimating size distribution of spherical organelles from electron micrographs | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 作成者 |
洲崎, 敏伸
× 洲崎, 敏伸
× 安藤, 元紀
|
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 姓名 | 国立情報学研究所 | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | stereology | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | electron microscopy | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | chromaffin granule | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 460 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述 | Size distributions of intracellular organelles in an ultra-thin section are usually distorted when the section thickness is not negligible. A computer program is developed here to estimate true size distributions of spherical organelles from transmission electron micrographs of ultra-thin sections. The method is applied to determine size distributions of chromaffin granules isolated from bovine adrenal medullary cells as a basis for further physiological measurements. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 広島大学総合科学部 | |||||||||||||
| 日付 | ||||||||||||||
| 日付 | 2006-03-21 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Created | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.15027/622 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1340-8364 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10435936 | |||||||||||||
| 開始ページ | ||||||||||||||
| 開始ページ | 35 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
広島大学総合科学部紀要. IV, 理系編 Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports 巻 18, p. 35-42, 発行日 1992-12-31 |
|||||||||||||
| 旧ID | 622 | |||||||||||||