WEKO3
アイテム
出雲市平田地域のため池生物調査(2) : 止水性水生昆虫類の生息状況
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2009136
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/20091365b6703cd-3c3c-4cd0-b15c-57b0eb679f49
Item type | デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-18 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 出雲市平田地域のため池生物調査(2) : 止水性水生昆虫類の生息状況 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Aquatic insects in the ponds of Hirata Area (Izumo City) in Shimane Prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
作成者 |
川野, 敬介
× 川野, 敬介
× 中野, 浩史
× 林, 成多
× 山内, 健生
|
|||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 水生昆虫相 | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | ため池 | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 島根県 | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | aquatic insect fauna | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | pond | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Shimane Prefecture | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||
主題 | 480 | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述 | Aquatic insect fauna in irrigation ponds were surveyed in the Hirata Area of Izumo City, Shimane Prefecture, during 2001-2003. A total of 214 ponds were surveyed, and we recorded here 108 species consisting of 42 coleopterans, 34 odonatas, 27 hemipterans, and 6 others. The present sample obtained includes 12 RDB species. Two hemipterans, Sigara maikoensis and Saldula recticollis are new to Shimane Prefecture. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | ホシザキグリーン財団 | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1343-0807 | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11187179 | |||||||||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||||||||
開始ページ | 13 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ホシザキグリーン財団研究報告 ホシザキグリーン財団研究報告 号 9, p. 13-37, 発行日 2006-03 |
|||||||||||||||||||||
旧ID | 27158 |