WEKO3
アイテム
Blast furnace slag can effectively remediate coastal marine sediments affected by organic enrichment
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2007663
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/200766385a00353-3915-4f41-8969-a605fb925569
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Blast furnace slag can effectively remediate coastal marine sediments affected by organic enrichment | |||||||||
言語 | en | |||||||||
作成者 |
Asaoka, Satoshi
× Asaoka, Satoshi
× Yamamoto, Tamiji
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
権利情報 | ||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2009 Elsevier Ltd | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Acid volatile sulfide | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Blast furnace slag | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Eutrophication | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Marine sediment | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Phosphate | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Remediation | |||||||||
主題 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 450 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述 | There is an urgent need to control nutrient release fluxes from organically-enriched sediments into overlying waters to alleviate the effects of eutrophication. This study aims to characterize blast furnace slag (BFS) and evaluate its remediation performance on organically-enriched sediments in terms of suppressing nutrient fluxes and reducing acid volatile sulfide. BFS was mainly composed of inorganic substances such as CaO, SiO2, Al2O3 and MgO in amorphous crystal phase. Container experiments showed that the phosphate concentration in the overlying water, its releasing flux from sediment and AVS of the sediment decreased by 17–23%, 39% and 16% compared to the control without BFS, respectively. The loss on ignition was significantly decreased by 3.6–11% compared to the control. Thus, the application of BFS to organically-enriched sediment has a suppressive role on organic matter, AVS concentration and phosphate releasing flux from sediments and therefore, is a good candidate as an effective environmental remediation agent. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Pergamon Elsevier Science Ltd | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.marpolbul.2009.11.007 | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.11.007 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0025-326X | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA00721620 | |||||||||
開始ページ | ||||||||||
開始ページ | 573 | |||||||||
書誌情報 |
Marine Pollution Bulletin Marine Pollution Bulletin 巻 60, 号 4, p. 573-578, 発行日 2010-04 |
|||||||||
旧ID | 30801 |